Bolu OBP ile Alan Liseler Taban Puanları
2026 yılı için Bolu’da OBP puanına göre sınavsız öğrenci alan liseleri sizler için derledik. Geçtiğimiz yılın LGS yerel yerleştirme sonuçları baz alınarak hazırlanan tabloda, Bolu’da OBP ile öğrenci kabul eden liselerin 2026 taban puanlarını görebilirsiniz. Tablodaki tüm bilgiler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmi ve güncel kaynaklardan alınmıştır.
4 Ağustos 2025 tarihinde açıklanan yerel yerleştirme sonuçlarına göre tabloda yer alan puanlar, tercihler sonucunda ilgili okula yerleşen son öğrencinin OBP puanını göstermektedir. Tüm OBP verileri doğrudan MEB kaynaklarından alınmıştır.
| İl | İlçe | Okul Adı | Yabancı Dil | OBP |
| 2025 | ||||
| 2024 | ||||
| BOLU | MERKEZ | Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 964,750 |
| 963,619 | ||||
| BOLU | MERKEZ | Bolu Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 935,712 |
| 931,174 | ||||
| BOLU | MERKEZ | Kanuni Anadolu Lisesi | İngilizce | 932,622 |
| 910,320 | ||||
| BOLU | MERKEZ | Turgut Özal Anadolu Lisesi | İngilizce | 896,238 |
| 812,573 | ||||
| BOLU | MERKEZ | Bolu Anadolu Lisesi | İngilizce | 894,088 |
| 888,293 | ||||
| BOLU | MERKEZ | Gölyüzü İzzet Baysal Anadolu Lisesi | İngilizce | 858,696 |
| 838,963 | ||||
| BOLU | GEREDE | Gerede Hacı Sadık Öztosun Anadolu Lisesi | İngilizce | 844,059 |
| 857,229 | ||||
| BOLU | MERKEZ | Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi | İngilizce | 779,085 |
| 741,549 | ||||
| BOLU | SEBEN | Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 774,422 |
| - | ||||
| BOLU | MERKEZ | Canip Baysal Anadolu Lisesi | İngilizce | 760,434 |
| 709,083 | ||||
| BOLU | GÖYNÜK | Orhan Çalış Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 756,656 |
| 396,776 | ||||
| BOLU | GEREDE | İbrahim Hilmi Koçbeyoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 690,339 |
| 729,882 | ||||
| BOLU | MERKEZ | İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 673,232 |
| 360,784 | ||||
| BOLU | DÖRTDİVAN | Dörtdivan Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 613,210 |
| 553,252 | ||||
| BOLU | MUDURNU | Mudurnu Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 605,582 |
| 531,367 | ||||
| BOLU | MENGEN | Gentaş Ahmet Kahraman Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 605,356 |
| 634,167 | ||||
| BOLU | GEREDE | Esentepe Aşçılık Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 590,953 |
| - | ||||
| BOLU | GEREDE | Gerede Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 554,949 |
| 239,203 | ||||
| BOLU | MENGEN | Gentaş Ahmet Kahraman Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 550,074 |
| 525,717 | ||||
| BOLU | YENİÇAĞA | Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 548,737 |
| 751,148 | ||||
| BOLU | GÖYNÜK | Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 533,670 |
| - | ||||
| BOLU | YENİÇAĞA | Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 525,282 |
| 673,122 | ||||
| BOLU | GEREDE | Gerede Anadolu Lisesi | İngilizce | 515,807 |
| 545,943 | ||||
| BOLU | MERKEZ | Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 489,755 |
| - | ||||
| BOLU | MUDURNU | Mudurnu Anadolu İmam hatip Lisesi | İngilizce | 485,479 |
| 528,558 | ||||
| BOLU | MERKEZ | Bolu Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 478,751 |
| 478,792 | ||||
| BOLU | MUDURNU | Mudurnu Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 465,096 |
| 327,490 | ||||
| BOLU | MENGEN | Mengen Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 456,996 |
| 308,720 | ||||
| BOLU | MUDURNU | Taşkesti Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 447,976 |
| 639,510 | ||||
| BOLU | DÖRTDİVAN | Dörtdivan Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 416,149 |
| 453,140 | ||||
| BOLU | MERKEZ | Bolu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 403,237 |
| - | ||||
| BOLU | GÖYNÜK | Orhan Çalış Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 389,014 |
| 343,454 | ||||
| BOLU | GEREDE | Gerede Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 353,015 |
| 422,833 | ||||
| BOLU | MENGEN | Opet Mengen Pazarköy Cezmi Bilgin Aşçılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 348,588 |
| 653,705 | ||||
| BOLU | MERKEZ | Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 134,052 |
| 481,279 | ||||
| BOLU | YENİÇAĞA | Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | - |
| 645,783 | ||||
| BOLU | MUDURNU | Taşkesti Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | - |
| 574,589 |
