Giresun OBP ile Alan Liseler Taban Puanları
2026 yılı için Giresun’da OBP puanına göre sınavsız öğrenci alan liseleri sizler için listeledik. Geçtiğimiz yılın LGS yerel yerleştirme sonuçları esas alınarak hazırlanan tabloda, Giresun’daki OBP ile öğrenci kabul eden liselerin 2026 taban puanlarını görebilirsiniz. Tablodaki bilgiler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmi ve güncel kaynaklardan alınmıştır.
4 Ağustos 2025 tarihinde açıklanan yerel yerleştirme sonuçlarına göre tabloda yer alan puanlar, tercihler sonucunda ilgili okula yerleşen son öğrencinin OBP puanını göstermektedir. Tüm OBP verileri doğrudan MEB kaynaklarından alınmıştır.
| İl | İlçe | Okul Adı | Yabancı Dil | OBP |
| 2025 | ||||
| 2024 | ||||
| GİRESUN | MERKEZ | Giresun Mimar Sinan Anadolu Lisesi | İngilizce | 954,337 |
| 941,421 | ||||
| GİRESUN | MERKEZ | Aksu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | İngilizce | 919,310 |
| 896,460 | ||||
| GİRESUN | BULANCAK | Bulancak Anadolu Lisesi | İngilizce | 916,481 |
| 900,513 | ||||
| GİRESUN | GÖRELE | Halil Gürel Anadolu Lisesi | İngilizce | 869,461 |
| 886,004 | ||||
| GİRESUN | MERKEZ | Giresun Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 831,846 |
| 814,233 | ||||
| GİRESUN | MERKEZ | Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 826,111 |
| 829,498 | ||||
| GİRESUN | GÖRELE | Görele Şehit Uğur Hancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 825,892 |
| 551,347 | ||||
| GİRESUN | BULANCAK | Bulancak Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 816,421 |
| 795,576 | ||||
| GİRESUN | BULANCAK | Bahçelievler Şehit Mehmet Bayar Anadolu Lisesi | İngilizce | 758,041 |
| 650,430 | ||||
| GİRESUN | MERKEZ | Yeşil Giresun Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 750,312 |
| - | ||||
| GİRESUN | BULANCAK | Bulancak Kaptan Ahmet Fatoğlu Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 720,647 |
| - | ||||
| GİRESUN | KEŞAP | Keşap Anadolu Lisesi | İngilizce | 709,459 |
| 712,480 | ||||
| GİRESUN | TİREBOLU | Tirebolu İskenderkaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 693,667 |
| 710,720 | ||||
| GİRESUN | GÖRELE | Görele Anadolu Lisesi | İngilizce | 683,260 |
| 773,968 | ||||
| GİRESUN | DERELİ | Şehit Tuncay Zengin Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 678,120 |
| 607,870 | ||||
| GİRESUN | EYNESİL | Eynesil Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 669,180 |
| 619,696 | ||||
| GİRESUN | DERELİ | Dereli Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 653,502 |
| 615,345 | ||||
| GİRESUN | PİRAZİZ | Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 645,714 |
| 712,785 | ||||
| GİRESUN | ESPİYE | Yunus Emre Anadolu Lisesi | İngilizce | 628,781 |
| 732,847 | ||||
| GİRESUN | EYNESİL | Eynesil Anadolu Lisesi | İngilizce | 624,093 |
| 604,524 | ||||
| GİRESUN | ÇAMOLUK | Şehit Hamza Karacaoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 615,832 |
| 652,673 | ||||
| GİRESUN | TİREBOLU | Şehit Yunus Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 611,964 |
| - | ||||
| GİRESUN | MERKEZ | Giresun Hurşit Bozbağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 610,197 |
| - | ||||
| GİRESUN | ŞEBİNKARAHİSAR | Şebinkarahisar Sait Tonbul Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 610,086 |
| - | ||||
| GİRESUN | YAĞLIDERE | Yağlıdere Anadolu Lisesi | İngilizce | 604,236 |
| 520,500 | ||||
| GİRESUN | ALUCRA | Halis Akmen Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 595,517 |
| 562,973 | ||||
| GİRESUN | ÇANAKÇI | Çanakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 594,578 |
| 524,928 | ||||
| GİRESUN | BULANCAK | Bulancak Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 592,972 |
| - | ||||
| GİRESUN | PİRAZİZ | Piraziz Anadolu Lisesi | İngilizce | 588,216 |
| 722,655 | ||||
| GİRESUN | ÇANAKÇI | Kayserili Hacı Seyit Burhan TÜRKMEN Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 585,044 |
| 597,043 | ||||
| GİRESUN | MERKEZ | Giresun Lisesi | İngilizce | 578,638 |
| 509,337 | ||||
| GİRESUN | DERELİ | Dereli Anadolu Lisesi | İngilizce | 576,599 |
| 540,742 | ||||
| GİRESUN | GÜCE | Güce Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 574,407 |
| 556,477 | ||||
| GİRESUN | BULANCAK | Kovanlık Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 568,043 |
| 639,587 | ||||
| GİRESUN | PİRAZİZ | Piraziz Şehit Öner Güner Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 567,553 |
| 554,997 | ||||
| GİRESUN | BULANCAK | Bulancak Akşemsettin Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 564,622 |
| - | ||||
| GİRESUN | KEŞAP | Keşap Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 564,283 |
| 496,509 | ||||
| GİRESUN | GÜCE | Güce Şehit İsmail Ünal Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 560,946 |
| 453,139 | ||||
| GİRESUN | GÖRELE | Şehit Teğmen Furkan Yayla Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 560,754 |
| 544,017 | ||||
| GİRESUN | MERKEZ | Giresun Kale Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 559,455 |
| - | ||||
| GİRESUN | DOĞANKENT | Doğankent Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 551,918 |
| 707,546 | ||||
| GİRESUN | ŞEBİNKARAHİSAR | Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Anadolu Lisesi | İngilizce | 548,204 |
| 509,050 | ||||
| GİRESUN | YAĞLIDERE | Yağlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 538,486 |
| 562,265 | ||||
| GİRESUN | BULANCAK | Kovanlık Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 534,769 |
| 575,894 | ||||
| GİRESUN | BULANCAK | Kovanlık Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 527,901 |
| 500,604 | ||||
| GİRESUN | MERKEZ | Giresun Fatih Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 511,990 |
| - | ||||
| GİRESUN | KEŞAP | Keşap Şehit İsmail Kefal Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 503,471 |
| 440,826 | ||||
| GİRESUN | ŞEBİNKARAHİSAR | Hasan ve Kezban Özbek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 503,308 |
| - | ||||
| GİRESUN | ŞEBİNKARAHİSAR | Şebinkarahisar İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 491,175 |
| 672,339 | ||||
| GİRESUN | TİREBOLU | Tirebolu Anadolu Lisesi | İngilizce | 484,401 |
| 527,207 | ||||
| GİRESUN | ÇAMOLUK | Şehit Hamza Karacaoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 481,112 |
| 537,305 | ||||
| GİRESUN | EYNESİL | Eynesil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 480,155 |
| 671,189 | ||||
| GİRESUN | ALUCRA | Halis Akmen Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 474,060 |
| 492,104 | ||||
| GİRESUN | ESPİYE | 75.Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 464,156 |
| 626,328 | ||||
| GİRESUN | GÜCE | Güce Şehit İsmail Ünal Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 460,410 |
| 439,774 | ||||
| GİRESUN | BULANCAK | Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 459,842 |
| 463,375 | ||||
| GİRESUN | ESPİYE | Eyüp Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 457,382 |
| 429,789 | ||||
| GİRESUN | ÇANAKÇI | Çanakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 452,393 |
| 510,453 | ||||
| GİRESUN | ALUCRA | Alucra Hacı Osman Erilli Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 448,106 |
| 521,793 | ||||
| GİRESUN | ESPİYE | 75.Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 444,107 |
| 401,758 | ||||
| GİRESUN | TİREBOLU | Tirebolu Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 442,474 |
| - | ||||
| GİRESUN | MERKEZ | Giresun 125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 433,183 |
| 596,211 | ||||
| GİRESUN | DOĞANKENT | Doğankent Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 430,850 |
| 487,539 | ||||
| GİRESUN | TİREBOLU | Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 424,181 |
| 491,009 | ||||
| GİRESUN | GÖRELE | Görele 13 Şubat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 419,948 |
| 489,504 | ||||
| GİRESUN | MERKEZ | Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 413,665 |
| 460,374 | ||||
| GİRESUN | PİRAZİZ | Piraziz İsmail Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 406,807 |
| 522,334 | ||||
| GİRESUN | YAĞLIDERE | Yağlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 376,327 |
| 490,587 | ||||
| GİRESUN | ESPİYE | Espiye Ş. Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 303,302 |
| 560,741 | ||||
| GİRESUN | ÇAMOLUK | Şehit Hamza Karacaoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | - |
| 494,739 | ||||
| GİRESUN | DOĞANKENT | Doğankent Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | - |
| - |
