Kastamonu OBP ile Alan Liseler Taban Puanları
2026 yılı için Kastamonu’da OBP puanı ile sınavsız öğrenci alan liseleri sizler için derledik. Geçtiğimiz yılın LGS yerel yerleştirme sonuçlarına göre hazırladığımız tabloda, Kastamonu’daki OBP ile öğrenci kabul eden liselerin 2026 taban puanlarını inceleyebilirsiniz. Tablodaki tüm bilgiler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmi ve güncel kaynaklardan alınmıştır.
4 Ağustos 2025 tarihinde açıklanan yerel yerleştirme sonuçlarına göre tabloda yer alan puanlar, ilgili liseye tercihler sonucunda yerleşen son öğrencinin OBP puanını göstermektedir. Tüm OBP verileri MEB kaynaklarından temin edilmiştir.
| İl | İlçe | Okul Adı | Yabancı Dil | OBP |
| 2025 | ||||
| 2024 | ||||
| KASTAMONU | MERKEZ | Mustafa Kaya Anadolu Lisesi | İngilizce | 937,575 |
| 920,373 | ||||
| KASTAMONU | MERKEZ | Kastamonu Göl Anadolu Lisesi | İngilizce | 931,311 |
| 933,474 | ||||
| KASTAMONU | AĞLI | Ağlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 889,155 |
| 758,133 | ||||
| KASTAMONU | MERKEZ | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | İngilizce | 869,952 |
| 868,765 | ||||
| KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Taşköprü Anadolu Lisesi | İngilizce | 846,056 |
| 823,865 | ||||
| KASTAMONU | TOSYA | Tosya Şehit Mustafa Kaymakcı Anadolu Lisesi | İngilizce | 843,583 |
| 829,317 | ||||
| KASTAMONU | MERKEZ | Pervaneoğlu Ali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 818,333 |
| 834,153 | ||||
| KASTAMONU | MERKEZ | Aytaç Eruz Anadolu Lisesi | İngilizce | 778,416 |
| 743,221 | ||||
| KASTAMONU | MERKEZ | Özlem Burma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 761,384 |
| 765,337 | ||||
| KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Taşköprü Fahreddin Paşa Anadolu Lisesi | İngilizce | 746,925 |
| 729,872 | ||||
| KASTAMONU | HANÖNÜ | Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 746,552 |
| 616,030 | ||||
| KASTAMONU | DEVREKANİ | Şehit Teğmen Cemal Tepeli Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 744,189 |
| 477,485 | ||||
| KASTAMONU | İNEBOLU | Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 715,470 |
| - | ||||
| KASTAMONU | DADAY | Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 709,935 |
| 564,540 | ||||
| KASTAMONU | SEYDİLER | Seydiler İstiklal Yolu Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 694,853 |
| 762,130 | ||||
| KASTAMONU | SEYDİLER | Seydiler İstiklal Yolu Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 678,629 |
| 661,925 | ||||
| KASTAMONU | TOSYA | Hasan Rıza Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 671,497 |
| 563,648 | ||||
| KASTAMONU | TOSYA | Tosya Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce | 665,802 |
| 292,701 | ||||
| KASTAMONU | ABANA | İnönü Anadolu Lisesi | İngilizce | 655,750 |
| - | ||||
| KASTAMONU | ARAÇ | Araç Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 653,405 |
| 508,278 | ||||
| KASTAMONU | DADAY | Şehit Ümit Demirci Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 647,938 |
| 588,718 | ||||
| KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Sevim Tokatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 636,450 |
| 607,942 | ||||
| KASTAMONU | ŞENPAZAR | Şenpazar Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 629,968 |
| 866,773 | ||||
| KASTAMONU | İNEBOLU | İnebolu Anadolu Lisesi | İngilizce | 628,296 |
| 514,730 | ||||
| KASTAMONU | DADAY | Şehit Ümit Demirci Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 627,686 |
| 518,204 | ||||
| KASTAMONU | DOĞANYURT | Doğanyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 611,657 |
| 608,463 | ||||
| KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | Çatalzeytin Şehit Engin Açıkgöz Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 610,113 |
| 456,115 | ||||
| KASTAMONU | BOZKURT | Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 596,875 |
| 527,402 | ||||
| KASTAMONU | İNEBOLU | Şehit Arif Demirel Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 596,765 |
| 528,533 | ||||
| KASTAMONU | AĞLI | Ağlı Kazım Erdem Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 590,073 |
| 613,707 | ||||
| KASTAMONU | BOZKURT | Bozkurt Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 585,699 |
| 735,804 | ||||
| KASTAMONU | İHSANGAZİ | Şehit Orhan Cengiz Karaçam Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 585,412 |
| 622,334 | ||||
| KASTAMONU | SEYDİLER | Seydiler İstiklal Yolu Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 569,881 |
| 457,970 | ||||
| KASTAMONU | İNEBOLU | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 557,360 |
| - | ||||
| KASTAMONU | ARAÇ | İğdir Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 555,384 |
| 477,522 | ||||
| KASTAMONU | AĞLI | Ağlı Kazım Erdem Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 543,072 |
| 482,990 | ||||
| KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | Çatalzeytin Şehit Engin Açıkgöz Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 529,642 |
| 398,272 | ||||
| KASTAMONU | HANÖNÜ | Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 528,627 |
| 510,607 | ||||
| KASTAMONU | CİDE | Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 522,778 |
| 435,183 | ||||
| KASTAMONU | TOSYA | Tosya Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 520,864 |
| - | ||||
| KASTAMONU | AZDAVAY | Azdavay Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 511,482 |
| 610,005 | ||||
| KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Taşköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 503,898 |
| - | ||||
| KASTAMONU | DEVREKANİ | Şehit Teğmen Cemal Tepeli Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 493,987 |
| 347,764 | ||||
| KASTAMONU | TOSYA | Tosya Mithat Boyner Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 469,530 |
| - | ||||
| KASTAMONU | DEVREKANİ | Devrekani Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 468,298 |
| 537,099 | ||||
| KASTAMONU | CİDE | Birol Durası Anadolu Lisesi | İngilizce | 467,464 |
| 447,899 | ||||
| KASTAMONU | ŞENPAZAR | Şenpazar Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 467,370 |
| 454,425 | ||||
| KASTAMONU | PINARBAŞI | Şehit Ayhan Sütçü Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 466,373 |
| 547,127 | ||||
| KASTAMONU | BOZKURT | Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 458,991 |
| 483,705 | ||||
| KASTAMONU | MERKEZ | Şeyh Şabanı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 456,890 |
| - | ||||
| KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Mustafa Sıtkı Erkek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 447,173 |
| 462,696 | ||||
| KASTAMONU | CİDE | Cide Bayram Yusuf Aslan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 439,000 |
| - | ||||
| KASTAMONU | İNEBOLU | Mecit Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 436,255 |
| 450,003 | ||||
| KASTAMONU | MERKEZ | Sepetçioğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 423,655 |
| - | ||||
| KASTAMONU | ARAÇ | Araç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 407,761 |
| 615,317 | ||||
| KASTAMONU | KÜRE | Küre Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 391,851 |
| 754,297 | ||||
| KASTAMONU | MERKEZ | Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 384,120 |
| 282,167 | ||||
| KASTAMONU | ARAÇ | Araç Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 381,877 |
| 318,565 | ||||
| KASTAMONU | TOSYA | Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 311,715 |
| 560,454 | ||||
| KASTAMONU | KÜRE | Küre Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 293,422 |
| 529,342 | ||||
| KASTAMONU | ARAÇ | Araç Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 285,478 |
| 168,863 | ||||
| KASTAMONU | AZDAVAY | Azdavay Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | - |
| 912,450 | ||||
| Kastamonu | İnebolu | Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | - |
| 582,076 | ||||
| KASTAMONU | DOĞANYURT | Doğanyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | - |
| 529,771 | ||||
| KASTAMONU | İHSANGAZİ | Şehit Orhan Cengiz Karaçam Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | - |
| 505,946 | ||||
| KASTAMONU | AZDAVAY | Azdavay Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | - |
| 505,264 | ||||
| Kastamonu | İhsangazi | Şehit Orhan Cengiz Karaçam Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | - |
| 410,868 | ||||
| KASTAMONU | ŞENPAZAR | Şenpazar Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | - |
| 405,038 | ||||
| KASTAMONU | DOĞANYURT | Doğanyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | - |
| - |
