Sivas OBP ile Alan Liseler Taban Puanları
2026 yılı için Sivas’ta OBP puanı ile sınavsız öğrenci kabul eden liseleri sizler için bir araya getirdik. Geçen yılın LGS yerel yerleştirme verilerini kullanarak hazırladığımız tabloda, Sivas’taki OBP ile öğrenci alan liselerin taban puanlarını görebilirsiniz. Tablodaki bilgiler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmi ve güncel verilere dayanmaktadır.
4 Ağustos 2025’te açıklanan yerel yerleştirme sonuçlarına göre tabloda yer alan puanlar, tercihe son yerleşen öğrencinin OBP değerini göstermektedir. OBP puanları MEB kaynaklarından alınmıştır.
| İl | İlçe | Okul Adı | Yabancı Dil | OBP |
| 2025 | ||||
| 2024 | ||||
| SİVAS | MERKEZ | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce | 935,459 |
| 926,000 | ||||
| SİVAS | MERKEZ | Halis Gülle Anadolu Lisesi | İngilizce | 911,326 |
| 898,078 | ||||
| SİVAS | MERKEZ | Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesi | İngilizce | 907,129 |
| 880,064 | ||||
| SİVAS | MERKEZ | Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 886,273 |
| 864,270 | ||||
| SİVAS | MERKEZ | Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 879,763 |
| 864,060 | ||||
| SİVAS | MERKEZ | Şehit Muhammet Onur Demir Anadolu Lisesi | İngilizce | 870,106 |
| 830,769 | ||||
| SİVAS | MERKEZ | Hacı Mehmet Sabancı Anadolu Lisesi | İngilizce | 861,535 |
| 851,337 | ||||
| SİVAS | ŞARKIŞLA | Şarkışla Anadolu Lisesi | İngilizce | 846,525 |
| 785,409 | ||||
| SİVAS | MERKEZ | Kongre Anadolu Lisesi | İngilizce | 833,685 |
| 779,186 | ||||
| SİVAS | ŞARKIŞLA | Şarkışla Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 827,810 |
| 808,666 | ||||
| SİVAS | MERKEZ | Şehit Üsteğmen Cemalettin Yılmaz Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 814,779 |
| - | ||||
| SİVAS | MERKEZ | İzzettin Keykavus Anadolu Lisesi | İngilizce | 797,223 |
| 780,492 | ||||
| SİVAS | SUŞEHRİ | Kazım Ayan Anadolu Lisesi | İngilizce | 756,391 |
| 669,047 | ||||
| SİVAS | MERKEZ | Sivas Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | İngilizce | 743,093 |
| - | ||||
| SİVAS | ZARA | Zara Anadolu Lisesi | İngilizce | 715,884 |
| 697,054 | ||||
| SİVAS | SUŞEHRİ | Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 714,765 |
| 546,466 | ||||
| SİVAS | GEMEREK | Gemerek Anadolu Lisesi | İngilizce | 692,212 |
| 708,456 | ||||
| SİVAS | AKINCILAR | Akıncılar Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 679,309 |
| 510,827 | ||||
| SİVAS | MERKEZ | Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi | İngilizce | 670,791 |
| 598,454 | ||||
| SİVAS | GÖLOVA | Şehit Sümer Deniz Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 664,456 |
| 580,155 | ||||
| SİVAS | MERKEZ | Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 661,805 |
| 646,341 | ||||
| SİVAS | GÜRÜN | İsmet Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 635,129 |
| 766,712 | ||||
| SİVAS | MERKEZ | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 628,569 |
| 696,542 | ||||
| SİVAS | MERKEZ | Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce | 618,965 |
| 617,998 | ||||
| SİVAS | AKINCILAR | Akıncılar Türk Telekom Anadolu Lisesi | İngilizce | 604,925 |
| 592,432 | ||||
| SİVAS | SUŞEHRİ | Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 594,433 |
| 555,137 | ||||
| SİVAS | ŞARKIŞLA | Ahmet Turgay İmamgiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 587,051 |
| 599,616 | ||||
| SİVAS | KOYULHİSAR | Mehmet Kavala Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 584,435 |
| 640,515 | ||||
| SİVAS | KOYULHİSAR | Koyulhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 572,768 |
| 129,471 | ||||
| SİVAS | DOĞANŞAR | Doğanşar Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 570,393 |
| 577,614 | ||||
| SİVAS | ŞARKIŞLA | Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 566,751 |
| 542,367 | ||||
| SİVAS | DİVRİĞİ | Divriği Hüsnü Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 563,265 |
| 377,701 | ||||
| SİVAS | MERKEZ | Abdulhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 562,510 |
| - | ||||
| SİVAS | KOYULHİSAR | Mehmet Kavala Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 561,871 |
| 559,290 | ||||
| SİVAS | SUŞEHRİ | Suşehri Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 559,499 |
| 503,857 | ||||
| SİVAS | MERKEZ | Şehit Ahmet Eyce Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 546,946 |
| - | ||||
| SİVAS | ŞARKIŞLA | Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 544,795 |
| - | ||||
| SİVAS | SUŞEHRİ | Suşehri Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 535,697 |
| 462,506 | ||||
| SİVAS | GÜRÜN | Asef Çoban Anadolu Lisesi | İngilizce | 533,575 |
| 587,805 | ||||
| SİVAS | GEMEREK | Yeniçubuk Anadolu Lisesi | İngilizce | 528,830 |
| 396,748 | ||||
| SİVAS | ALTINYAYLA | Şehit Nurullah Çakır Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 524,689 |
| 612,095 | ||||
| SİVAS | MERKEZ | İsmet Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 520,957 |
| 586,505 | ||||
| SİVAS | MERKEZ | Fatih Şehit Muhammed Demir Anadolu Lisesi | İngilizce | 514,148 |
| 433,505 | ||||
| SİVAS | SUŞEHRİ | Suşehri Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 513,910 |
| - | ||||
| SİVAS | ALTINYAYLA | Şehit Nurullah Çakır Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 513,137 |
| 537,156 | ||||
| SİVAS | HAFİK | Hafik Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi | İngilizce | 511,495 |
| 550,570 | ||||
| SİVAS | GÖLOVA | Şehit Sümer Deniz Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 505,794 |
| 545,001 | ||||
| SİVAS | KANGAL | Şehit Hakkı Doğan Anadolu Lisesi | İngilizce | 505,443 |
| 429,417 | ||||
| SİVAS | YILDIZELİ | Güneykaya Anadolu Lisesi | İngilizce | 504,375 |
| 573,527 | ||||
| SİVAS | YILDIZELİ | Şehit Kadir Ateşoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 500,726 |
| 392,627 | ||||
| SİVAS | ZARA | Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 499,133 |
| 505,264 | ||||
| SİVAS | MERKEZ | Mehmet Gökhan Ay Anadolu Lisesi | İngilizce | 497,309 |
| 567,827 | ||||
| SİVAS | GÜRÜN | Gürün Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 496,464 |
| - | ||||
| SİVAS | GEMEREK | Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 495,450 |
| 469,841 | ||||
| SİVAS | GEMEREK | Şehit Fazlı Altuntaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 492,911 |
| 610,172 | ||||
| SİVAS | ZARA | Zara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 481,058 |
| 462,173 | ||||
| SİVAS | KANGAL | Kangal Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 480,361 |
| 504,359 | ||||
| SİVAS | KANGAL | Şehit Mustafa Karakurt Anadolu Lisesi | İngilizce | 478,634 |
| 570,728 | ||||
| SİVAS | SUŞEHRİ | Sezai Karakoç Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 477,561 |
| - | ||||
| SİVAS | ULAŞ | Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 471,342 |
| 487,773 | ||||
| SİVAS | MERKEZ | İsmet Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 469,488 |
| 386,020 | ||||
| SİVAS | DİVRİĞİ | Divriği Naci Demirağ Anadolu Lisesi | İngilizce | 468,891 |
| 624,152 | ||||
| SİVAS | MERKEZ | İsmet Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 468,290 |
| - | ||||
| SİVAS | ALTINYAYLA | Şehit Nurullah Çakır Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 468,043 |
| 458,220 | ||||
| SİVAS | GEMEREK | Şehit Murat Şahin Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 467,954 |
| 475,976 | ||||
| SİVAS | ULAŞ | Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 465,619 |
| 662,412 | ||||
| SİVAS | HAFİK | Hacı Ömer Aydoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 453,111 |
| 542,505 | ||||
| SİVAS | KANGAL | Ayşe Nuriye Taşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 449,353 |
| 451,743 | ||||
| SİVAS | GEMEREK | Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 446,482 |
| 467,087 | ||||
| SİVAS | YILDIZELİ | Yıldızeli Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 436,121 |
| - | ||||
| SİVAS | KANGAL | Kangal Anadolu Lisesi | İngilizce | 434,118 |
| 411,439 | ||||
| SİVAS | İMRANLI | İmranlı Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 431,042 |
| 504,968 | ||||
| SİVAS | SUŞEHRİ | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 414,933 |
| 486,250 | ||||
| SİVAS | GÜRÜN | Gürün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 413,698 |
| 695,348 | ||||
| SİVAS | GEMEREK | Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 405,423 |
| 487,731 | ||||
| SİVAS | MERKEZ | Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 395,203 |
| - | ||||
| SİVAS | YILDIZELİ | Yavu Fahrettin Arar Anadolu Lisesi | İngilizce | 372,490 |
| - | ||||
| SİVAS | YILDIZELİ | Şehit Hakan Şahbaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 371,149 |
| 455,591 | ||||
| SİVAS | DİVRİĞİ | Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 369,996 |
| 420,077 | ||||
| SİVAS | MERKEZ | Karşıyaka Aşık İsmeti Anadolu Lisesi | İngilizce | 305,926 |
| 452,751 | ||||
| SİVAS | ULAŞ | Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | - |
| 403,302 |
