Batman OBP ile Alan Liseler Taban Puanları
2026 yılı için Batman’da OBP puanına göre sınavsız öğrenci alan liseleri sizler için derledik. Geçtiğimiz yılın LGS yerel yerleştirme sonuçları dikkate alınarak hazırlanan tabloda, Batman’daki OBP ile öğrenci kabul eden liselerin 2026 taban puanlarını görebilirsiniz. Tabloda yer alan tüm bilgiler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmi ve güncel verilerden alınmıştır.
4 Ağustos 2025 tarihinde açıklanan yerel yerleştirme sonuçlarına göre tabloda belirtilen puanlar, tercih sonucunda ilgili okula yerleşen son öğrencinin OBP puanını göstermektedir. OBP verileri doğrudan MEB kaynaklarından alınmıştır.
| İl | İlçe | Okul Adı | Yabancı Dil | OBP |
| 2025 | ||||
| 2024 | ||||
| BATMAN | MERKEZ | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | İngilizce | 919,568 |
| 906,560 | ||||
| BATMAN | MERKEZ | Vakıfbank Anadolu Lisesi | İngilizce | 904,454 |
| 892,980 | ||||
| BATMAN | MERKEZ | Raman Anadolu Lisesi | İngilizce | 896,571 |
| 851,669 | ||||
| BATMAN | MERKEZ | Saadet Uçar Anadolu Lisesi | İngilizce | 869,955 |
| 783,914 | ||||
| BATMAN | MERKEZ | Ziya Gökalp Anadolu Lisesi | İngilizce | 864,778 |
| 837,446 | ||||
| BATMAN | MERKEZ | Gültepe Anadolu Lisesi | İngilizce | 833,892 |
| 820,437 | ||||
| BATMAN | MERKEZ | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 806,468 |
| - | ||||
| BATMAN | MERKEZ | Fatih Anadolu Lisesi | İngilizce | 786,252 |
| 766,467 | ||||
| BATMAN | MERKEZ | Yunus Emre Anadolu Lisesi | İngilizce | 784,895 |
| 775,010 | ||||
| BATMAN | SASON | Sason Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 775,855 |
| 366,441 | ||||
| BATMAN | MERKEZ | Farabi Anadolu Lisesi | İngilizce | 766,698 |
| 738,105 | ||||
| BATMAN | MERKEZ | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 721,196 |
| 504,663 | ||||
| BATMAN | MERKEZ | Batman Lisesi | İngilizce | 709,357 |
| 733,427 | ||||
| BATMAN | KOZLUK | 15 Temmuz Anadolu Lisesi | İngilizce | 707,624 |
| 708,779 | ||||
| BATMAN | MERKEZ | İluh Anadolu Lisesi | İngilizce | 677,928 |
| 693,386 | ||||
| BATMAN | MERKEZ | Petrol Anadolu Lisesi | İngilizce | 676,791 |
| 665,610 | ||||
| BATMAN | MERKEZ | Mehmet Şimşek Anadolu Lisesi | İngilizce | 672,204 |
| 631,447 | ||||
| BATMAN | SASON | Sason Yücebağ Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 666,887 |
| 752,278 | ||||
| BATMAN | HASANKEYF | Hasankeyf Beşir Tutuş Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 650,712 |
| 535,214 | ||||
| BATMAN | KOZLUK | Şehit Soner Fazlıoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 628,406 |
| 518,825 | ||||
| BATMAN | HASANKEYF | Hasankeyf Beşir Tutuş Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 622,558 |
| 434,898 | ||||
| BATMAN | MERKEZ | Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi | İngilizce | 608,476 |
| 610,224 | ||||
| BATMAN | MERKEZ | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 580,459 |
| 606,999 | ||||
| BATMAN | MERKEZ | Mezopotamya Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 571,529 |
| - | ||||
| BATMAN | MERKEZ | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | İngilizce | 569,604 |
| - | ||||
| BATMAN | SASON | Sason Yücebağ Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 569,008 |
| 710,934 | ||||
| BATMAN | MERKEZ | Piri Reis Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 559,999 |
| - | ||||
| BATMAN | MERKEZ | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | İngilizce | 552,860 |
| 584,930 | ||||
| BATMAN | MERKEZ | Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi | İngilizce | 548,826 |
| 490,548 | ||||
| BATMAN | KOZLUK | Şehit Soner Fazlıoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 547,227 |
| 490,321 | ||||
| BATMAN | KOZLUK | Kozluk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 535,626 |
| 596,993 | ||||
| BATMAN | BEŞİRİ | Beşiri Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 526,097 |
| 354,147 | ||||
| BATMAN | MERKEZ | Malabadi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 525,635 |
| 421,949 | ||||
| BATMAN | MERKEZ | Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 511,650 |
| 589,333 | ||||
| BATMAN | KOZLUK | Şehit Soner Fazlıoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 510,694 |
| 419,210 | ||||
| BATMAN | MERKEZ | Cezeri Anadolu Lisesi | İngilizce | 498,811 |
| 635,845 | ||||
| BATMAN | MERKEZ | Balpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 479,117 |
| 461,670 | ||||
| BATMAN | HASANKEYF | Hasankeyf Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 465,930 |
| 482,168 | ||||
| BATMAN | GERCÜŞ | Gercüş Kayapınar Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 465,252 |
| 637,344 | ||||
| BATMAN | MERKEZ | Hürriyet Anadolu Lisesi | İngilizce | 460,740 |
| 601,456 | ||||
| BATMAN | GERCÜŞ | Gercüş Şehit Kadri Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 458,936 |
| 487,007 | ||||
| BATMAN | GERCÜŞ | Gercüş Kayapınar Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 446,611 |
| 536,883 | ||||
| BATMAN | GERCÜŞ | Gercüş Anadolu Lisesi | İngilizce | 434,398 |
| 332,615 | ||||
| BATMAN | MERKEZ | Balpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 428,956 |
| 427,152 | ||||
| BATMAN | BEŞİRİ | İkiköprü Şehit Ekrem Ablay Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 427,574 |
| 472,755 | ||||
| BATMAN | BEŞİRİ | İkiköprü Şehit Ekrem Ablay Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 412,799 |
| 472,217 | ||||
| BATMAN | MERKEZ | Ahmedi Hani Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 407,127 |
| - | ||||
| BATMAN | KOZLUK | Kozluk Merkez Anadolu Lisesi | İngilizce | 404,870 |
| 311,277 | ||||
| BATMAN | SASON | Sason Anadolu Lisesi | İngilizce | 399,528 |
| 617,064 | ||||
| BATMAN | BEŞİRİ | Beşiri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 398,676 |
| 304,631 | ||||
| BATMAN | GERCÜŞ | Gercüş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 377,213 |
| 161,510 | ||||
| BATMAN | SASON | Sason Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 374,155 |
| - | ||||
| BATMAN | BEŞİRİ | Beşiri Anadolu Lisesi | İngilizce | 368,616 |
| 529,569 | ||||
| BATMAN | SASON | Sason Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 337,588 |
| 178,314 | ||||
| BATMAN | KOZLUK | Kozluk Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 315,807 |
| - | ||||
| BATMAN | MERKEZ | Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 311,712 |
| 407,141 | ||||
| BATMAN | MERKEZ | Halil Hamidi Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 301,859 |
| 378,869 | ||||
| BATMAN | MERKEZ | Abdulcelil Candan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 282,403 |
| - | ||||
| BATMAN | MERKEZ | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 269,495 |
| 475,322 | ||||
| Batman | Merkez | Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | - |
| 557,905 | ||||
| BATMAN | SASON | Sason Yücebağ Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | - |
| 527,287 | ||||
| Batman | Gercüş | Gercüş Kayapınar Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | - |
| 495,732 | ||||
| BATMAN | BEŞİRİ | İkiköprü Şehit Ekrem Ablay Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | - |
| 450,119 | ||||
| Batman | Merkez | Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | - |
| 378,601 |
