Yabancı Liseler Taban Puanları, Yüzdelik Dilimler ve Eğitim Ücretleri
Yabancı liseler ve özel liselere ait taban puanları, yüzdelik dilimler, kontenjanlar ve eğitim ücretlerini tek sayfada inceleyebilirsiniz. Tercih döneminde doğru karar verebilmeniz için okulların güncel yerleştirme verilerini ve önemli bilgilerini bir araya getirdik.
Bu sayfada yer alan veriler, ilgili okulların açıklamış olduğu yerleştirme sonuçları ve kontenjan bilgileri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Taban puanlar, yüzdelik dilimler ve eğitim ücretleri yıllara göre değişiklik gösterebileceğinden, tercih sürecinde güncel bilgileri takip etmeniz önerilir.
| Şehir | Okul Adı | Kont. | Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | Robert Kolej (Erkek) | 110 | 2025 | 4,888,041 | 0,33 | 1.819.800 |
| 2024 | 4,893,368 | 0,2 | ||||
| 2023 | 494,5 | 0,08 | ||||
| İstanbul | Robert Kolej (Kız) | 110 | 2025 | 4,879,282 | 0,4 | 1.819.800 |
| 2024 | 484,435 | 0,45 | ||||
| 2023 | 494,5 | 0,08 | ||||
| İstanbul | Alman Lisesi | 150 | 2025 | 4,829,832 | 0,64 | 1.500.000 |
| 2024 | 4,800,719 | 0,78 | ||||
| 2023 | 485,87 | 0,75 | ||||
| İstanbul | Üsküdar Amerikan Lisesi (Erkek) | 90 | 2025 | 480 | 0,88 | 1.395.000 |
| 2024 | 480 | 0,79 | ||||
| 2023 | 482,9 | 1,02 | ||||
| İstanbul | Üsküdar Amerikan Lisesi (Kız) | 90 | 2025 | 480 | 0,88 | 1.395.000 |
| 2024 | 480 | 0,79 | ||||
| 2023 | 482,9 | 1,02 | ||||
| İstanbul | St. Georg Avusturya Lisesi | 105 | 2025 | 4,771,442 | 1,06 | 1.100.000 |
| 2024 | 4,784,306 | 0,88 | ||||
| 2023 | 486,3 | 0,67 | ||||
| İstanbul | İtalyan Lisesi (Liceo Italiano) | 80 | 2025 | 4,702,058 | 1,64 | 550 |
| 2024 | 4,715,065 | 1,53 | ||||
| 2023 | 476,93 | 1,89 | ||||
| İstanbul | Koç Lisesi (Erkek) | 32 | 2025 | 470 | 1,66 | 1.625.400 |
| 2024 | 472 | 1,48 | ||||
| 2023 | 482 | 1,22 | ||||
| İstanbul | Koç Lisesi (Kız) | 32 | 2025 | 469 | 1,74 | 1.625.400 |
| 2024 | 472 | 1,48 | ||||
| 2023 | 482 | 1,22 | ||||
| İstanbul | St. Georg Avusturya Ticaret Okulu | 20 | 2025 | 4,652,604 | 2,09 | 1.100.000 |
| 2024 | 4,729,067 | 1,38 | ||||
| 2023 | 483,03 | 0,97 | ||||
| İstanbul | İELEV Lisesi | 46 | 2025 | 460 | 2,59 | 1.176.647 |
| 2024 | 463,08 | 2,47 | ||||
| 2023 | 472,17 | 2,53 | ||||
| İstanbul | St. Joseph Fransız Lisesi | 208 | 2025 | 459 | 2,71 | 1.658.800 |
| 2024 | 4,700,454 | 1,69 | ||||
| 2023 | 477,57 | 1,66 | ||||
| İstanbul | ALKEV Fen Lisesi (Alman Lisesi) | 66 | 2025 | 4,511,577 | 3,56 | 1.154.823 |
| 2024 | 4,614,185 | 2,67 | ||||
| 2023 | 460 | 4,8 | ||||
| İstanbul | Hisar Lisesi | 30 | 2025 | 450 | 3,69 | 1.470.647 |
| 2024 | 450 | 4,23 | ||||
| 2023 | 477,71 | 1,64 | ||||
| İstanbul | Notre Dame De Sion Fransız Lisesi | 126 | 2025 | 4,472,218 | 4 | 1.175.000 |
| 2024 | 446 | 4,79 | ||||
| 2023 | 471,99 | 2,57 | ||||
| İstanbul | Üsküdar Kazanabilirsin Lisesi | 126 | 2025 | 4,472,218 | 4 | 1.175.000 |
| 2024 | 446 | 4,79 | ||||
| 2023 | 471,99 | 2,57 | ||||
| İstanbul | Alev Lisesi | 48 | 2025 | 445 | 4,26 | 1.104.510 |
| 2024 | 440 | 5,76 | ||||
| 2023 | 463 | 4,24 | ||||
| İstanbul | SEV Amerikan Koleji | 45 | 2025 | 438 | 5,14 | 1.395.000 |
| 2024 | 455 | 3,53 | ||||
| 2023 | 471 | 2,88 | ||||
| İstanbul | St. Benoit Fransız Lisesi | 184 | 2025 | 4,351,449 | 5,5 | 1.200.000 |
| 2024 | 4,408,532 | 5,63 | ||||
| 2023 | 466,2 | 3,62 | ||||
| İzmir | İzmir Amerikan Koleji | 180 | 2025 | 4,281,551 | 6,46 | 1.162.500 |
| 2024 | 446 | 4,79 | ||||
| 2023 | 463 | 4,24 | ||||
| İstanbul | Galileo Galilei İtalyan Lisesi | 72 | 2025 | 4,256,622 | 6,8 | 834 |
| 2024 | 4,450,254 | 4,84 | ||||
| 2023 | 455,07 | 5,64 | ||||
| İstanbul | ALKEV Anadolu Lisesi (Alman Lisesi) | 66 | 2025 | 4,216,913 | 7,36 | 1.154.823 |
| 2024 | 4,322,435 | 7,04 | ||||
| 2023 | 430 | 10,07 | ||||
| İzmir | Işıkkent Lisesi | 30 | 2025 | 420 | 7,61 | 1.250.319 |
| 2024 | 410 | 10,93 | ||||
| 2023 | 440 | 8,31 | ||||
| İstanbul | St. Michel Fransız Lisesi | 100 | 2025 | 4,188,954 | 7,77 | 1.250.000 |
| 2024 | 4,241,488 | 8,4 | ||||
| 2023 | 453,66 | 5,9 | ||||
| İstanbul | St. Pulchérie Fransız Lisesi | 95 | 2025 | 411 | 8,98 | 1.100.000 |
| 2024 | 4,274,945 | 7,83 | ||||
| 2023 | 458,96 | 4,97 | ||||
| Mersin | Tarsus Amerikan Koleji (Erkek) | 60 | 2025 | 380 | 14,16 | 1.104.000 |
| 2024 | 400 | 12,52 | ||||
| 2023 | 442 | 7,94 | ||||
| Mersin | Tarsus Amerikan Koleji (Kız) | 60 | 2025 | 380 | 14,16 | 1.104.000 |
| 2024 | 400 | 12,83 | ||||
| 2023 | 442 | 7,94 | ||||
| İzmir | İzmir St. Joseph Fransız Lisesi | 88 | 2025 | 360 | 17,9 | 1.200.000 |
| 2024 | 360 | 21,45 | ||||
| 2023 | 420 | 11,78 |
