Kocaeli OBP ile Alan Liseler Taban Puanları
2026 yılı için Kocaeli’de OBP puanına göre sınavsız öğrenci kabul eden liseleri sizin için derledik. Geçen yılın LGS yerel yerleştirme sonuçlarına dayalı olarak hazırladığımız bu tabloda, Kocaeli’de OBP ile öğrenci alan liselerin taban puanlarını görebilirsiniz. Tablodaki tüm bilgiler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmi ve güncel verilere dayanmaktadır.
4 Ağustos 2025 tarihinde açıklanan yerel yerleştirme sonuçlarına göre tabloda yer alan puanlar, tercihe son yerleşen öğrencinin OBP puanını ifade etmektedir. Tüm OBP puanları MEB kaynaklıdır.
| İl | İlçe | Okul Adı | Yabancı Dil | OBP |
| 2025 | ||||
| 2024 | ||||
| KOCAELİ | İZMİT | Cahit Elginkan Anadolu Lisesi | İngilizce | 964,526 |
| 959,405 | ||||
| KOCAELİ | İZMİT | İzmit Atılım Anadolu Lisesi | İngilizce | 949,922 |
| 937,939 | ||||
| KOCAELİ | DERİNCE | Derince Necip Fazıl Anadolu Lisesi | İngilizce | 947,453 |
| 943,082 | ||||
| KOCAELİ | GEBZE | Gebze Anadolu Lisesi | İngilizce | 943,868 |
| 939,643 | ||||
| KOCAELİ | DARICA | Darıca Ülkün Yalçın Anadolu Lisesi | İngilizce | 942,717 |
| 933,494 | ||||
| KOCAELİ | GÖLCÜK | İhsaniye Anadolu Lisesi | İngilizce | 936,832 |
| 939,739 | ||||
| KOCAELİ | İZMİT | Yahya Kaptan Anadolu Lisesi | İngilizce | 932,588 |
| 914,452 | ||||
| KOCAELİ | GÖLCÜK | Gölcük Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 925,235 |
| 921,846 | ||||
| KOCAELİ | GEBZE | Gebze Anibal Anadolu Lisesi | İngilizce | 923,653 |
| 921,897 | ||||
| KOCAELİ | GÖLCÜK | Gölcük Atatürk Anadolu Lisesi | Almanca | 921,352 |
| 912,707 | ||||
| KOCAELİ | ÇAYIROVA | Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 918,615 |
| 901,864 | ||||
| KOCAELİ | DARICA | Şehit Edip Zengin Anadolu Lisesi | İngilizce | 910,302 |
| 901,643 | ||||
| KOCAELİ | KÖRFEZ | Körfez Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 910,295 |
| 914,551 | ||||
| KOCAELİ | DERİNCE | Derince Anadolu Lisesi | İngilizce | 909,883 |
| 872,487 | ||||
| KOCAELİ | BAŞİSKELE | Başiskele Anadolu Lisesi | İngilizce | 905,586 |
| 900,807 | ||||
| KOCAELİ | GEBZE | Mustafapaşa Anadolu Lisesi | İngilizce | 902,126 |
| 903,751 | ||||
| KOCAELİ | İZMİT | Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi | İngilizce | 889,828 |
| 902,327 | ||||
| KOCAELİ | KARTEPE | Pirelli Anadolu Lisesi | İngilizce | 888,371 |
| 901,769 | ||||
| KOCAELİ | DARICA | Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi | İngilizce | 882,384 |
| 868,137 | ||||
| KOCAELİ | GEBZE | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | İngilizce | 881,897 |
| 876,997 | ||||
| KOCAELİ | İZMİT | İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi | İngilizce | 874,516 |
| 890,150 | ||||
| KOCAELİ | DERİNCE | Yenikent Anadolu Lisesi | İngilizce | 872,424 |
| 828,440 | ||||
| KOCAELİ | ÇAYIROVA | Şehit İlhan Küçüksolak Anadolu Lisesi | İngilizce | 872,130 |
| 850,256 | ||||
| KOCAELİ | KÖRFEZ | Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi | İngilizce | 870,677 |
| 874,426 | ||||
| KOCAELİ | GÖLCÜK | Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi | İngilizce | 859,105 |
| 838,146 | ||||
| KOCAELİ | KÖRFEZ | Oruç Reis Anadolu Lisesi | İngilizce | 849,875 |
| 824,699 | ||||
| KOCAELİ | İZMİT | İbni Sina Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 848,133 |
| 846,144 | ||||
| KOCAELİ | İZMİT | Mimar Sinan Anadolu Lisesi | İngilizce | 844,156 |
| 836,006 | ||||
| KOCAELİ | GEBZE | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce | 840,404 |
| 842,980 | ||||
| KOCAELİ | DARICA | Darıca Gökşen Mustafa Yücel Anadolu Lisesi | İngilizce | 838,896 |
| 821,733 | ||||
| KOCAELİ | GEBZE | Sarkuysan Anadolu Lisesi | İngilizce | 836,920 |
| 815,520 | ||||
| KOCAELİ | KARTEPE | Kartepe Anadolu Lisesi | İngilizce | 825,228 |
| 830,695 | ||||
| KOCAELİ | İZMİT | Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 819,541 |
| 807,072 | ||||
| KOCAELİ | ÇAYIROVA | Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi | İngilizce | 816,080 |
| 786,760 | ||||
| KOCAELİ | İZMİT | İzmit Lisesi | İngilizce | 810,052 |
| 831,303 | ||||
| KOCAELİ | GÖLCÜK | Hacı Halit Erkut Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 808,359 |
| 767,409 | ||||
| KOCAELİ | KÖRFEZ | Tüpraş 50. Yil Anadolu Lisesi | İngilizce | 807,464 |
| 790,170 | ||||
| KOCAELİ | GEBZE | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 804,586 |
| - | ||||
| KOCAELİ | İZMİT | Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 802,776 |
| 799,872 | ||||
| KOCAELİ | DERİNCE | 19 Mayis Anadolu Lisesi | İngilizce | 802,290 |
| 785,237 | ||||
| KOCAELİ | DARICA | Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi | İngilizce | 801,794 |
| 788,746 | ||||
| KOCAELİ | BAŞİSKELE | Karşıyaka Tüpraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 795,530 |
| 611,149 | ||||
| KOCAELİ | ÇAYIROVA | Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 781,358 |
| (Fen Sosyal Program Okulu) | - | |||
| KOCAELİ | GEBZE | Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 780,394 |
| 791,635 | ||||
| KOCAELİ | DİLOVASI | Dilovası Yahya Kaptan Anadolu Lisesi | İngilizce | 779,333 |
| 750,750 | ||||
| KOCAELİ | DARICA | Öğretmen Füsun Erdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 762,606 |
| 733,336 | ||||
| KOCAELİ | ÇAYIROVA | Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi | İngilizce | 754,920 |
| 723,340 | ||||
| KOCAELİ | GEBZE | Alaettin Kurt Anadolu Lisesi | İngilizce | 752,325 |
| 743,193 | ||||
| KOCAELİ | BAŞİSKELE | Şehit Ömür Ertuğrul Sarı Anadolu Lisesi | İngilizce | 751,760 |
| 754,173 | ||||
| KOCAELİ | DARICA | Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 748,179 |
| 725,632 | ||||
| KOCAELİ | GEBZE | Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 747,359 |
| 714,269 | ||||
| KOCAELİ | DİLOVASI | GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 745,561 |
| - | ||||
| KOCAELİ | GÖLCÜK | Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | İngilizce | 742,856 |
| 704,327 | ||||
| KOCAELİ | GEBZE | PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 733,335 |
| 443,481 | ||||
| KOCAELİ | KARTEPE | Maşukiye Anadolu Lisesi | İngilizce | 732,858 |
| 762,037 | ||||
| KOCAELİ | KARAMÜRSEL | Dr. Pembe Müjgan Calp Gökçora Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 729,072 |
| 704,804 | ||||
| KOCAELİ | BAŞİSKELE | Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 725,403 |
| 680,538 | ||||
| KOCAELİ | KANDIRA | Kandıra Anadolu Lisesi | İngilizce | 722,989 |
| 737,944 | ||||
| KOCAELİ | KARTEPE | Kamer Öncel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 720,621 |
| 746,603 | ||||
| KOCAELİ | KÖRFEZ | Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 715,939 |
| 691,270 | ||||
| KOCAELİ | GEBZE | Gebze Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | İngilizce | 713,862 |
| 731,054 | ||||
| KOCAELİ | DERİNCE | Seka Çocuk Dostları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 695,029 |
| 611,248 | ||||
| KOCAELİ | DARICA | Borsa İstanbul Darıca Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 693,302 |
| - | ||||
| KOCAELİ | DERİNCE | Derince Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 690,033 |
| - | ||||
| KOCAELİ | BAŞİSKELE | Karşıyaka Tüpraş Anadolu Lisesi | İngilizce | 689,476 |
| 696,133 | ||||
| KOCAELİ | KARAMÜRSEL | Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 686,763 |
| 707,470 | ||||
| KOCAELİ | KÖRFEZ | Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 675,911 |
| 424,338 | ||||
| KOCAELİ | GEBZE | Gebze Muallimköy Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 667,714 |
| - | ||||
| KOCAELİ | KANDIRA | Kandıra Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 667,362 |
| - | ||||
| KOCAELİ | İZMİT | Uluğbey Anadolu Lisesi | İngilizce | 661,211 |
| 567,061 | ||||
| KOCAELİ | İZMİT | Namık Kemal Anadolu Lisesi | İngilizce | 660,447 |
| 675,537 | ||||
| KOCAELİ | GÖLCÜK | Gölcük İhsaniye Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 658,243 |
| - | ||||
| KOCAELİ | DARICA | Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 645,693 |
| 631,310 | ||||
| KOCAELİ | İZMİT | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 643,817 |
| 651,024 | ||||
| KOCAELİ | KÖRFEZ | Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 632,716 |
| 552,589 | ||||
| KOCAELİ | GEBZE | Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 630,775 |
| 506,687 | ||||
| KOCAELİ | BAŞİSKELE | Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 615,960 |
| 420,178 | ||||
| KOCAELİ | İZMİT | İzmit Başöğretmen Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 614,132 |
| - | ||||
| KOCAELİ | GEBZE | Fatih Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 609,598 |
| - | ||||
| KOCAELİ | ÇAYIROVA | Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 609,242 |
| 577,192 | ||||
| KOCAELİ | KARAMÜRSEL | Karamürsel Alp Anadolu Lisesi | İngilizce | 608,540 |
| 660,841 | ||||
| KOCAELİ | KARAMÜRSEL | Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 598,818 |
| 455,799 | ||||
| KOCAELİ | KÖRFEZ | Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 590,339 |
| (Fen Sosyal Program Okulu) | - | |||
| KOCAELİ | KÖRFEZ | Milangaz Hacer Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 574,211 |
| 577,941 | ||||
| KOCAELİ | GEBZE | Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 564,652 |
| 530,354 | ||||
| KOCAELİ | DERİNCE | Melikşah Anadolu Lisesi | İngilizce | 564,013 |
| 518,569 | ||||
| KOCAELİ | DERİNCE | Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 545,133 |
| 783,683 | ||||
| KOCAELİ | ÇAYIROVA | GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 537,810 |
| - | ||||
| KOCAELİ | GÖLCÜK | Gölcük 15 Temmuz Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 528,323 |
| 402,854 | ||||
| KOCAELİ | İZMİT | Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 523,547 |
| 698,579 | ||||
| KOCAELİ | KARTEPE | Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 516,758 |
| 464,007 | ||||
| KOCAELİ | KANDIRA | Şehit Yavuz Sonat Güzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 516,323 |
| 628,489 | ||||
| KOCAELİ | GEBZE | Molla Fenari Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 500,835 |
| - | ||||
| KOCAELİ | KARTEPE | Yıldız Entegre Anadolu Lisesi | İngilizce | 497,043 |
| 720,055 | ||||
| KOCAELİ | İZMİT | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 484,228 |
| 565,483 | ||||
| KOCAELİ | İZMİT | Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 478,711 |
| - | ||||
| KOCAELİ | DERİNCE | Şehit Osman Gazi ÇETİNGÖZ Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 469,821 |
| - | ||||
| KOCAELİ | BAŞİSKELE | Şehit Fatih Sultan Karaaslan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 455,750 |
| - | ||||
| KOCAELİ | GEBZE | Mevlana Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 454,393 |
| 726,497 | ||||
| KOCAELİ | DİLOVASI | TOKİ Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi | İngilizce | 453,321 |
| - | ||||
| KOCAELİ | KÖRFEZ | İlimtepe Anadolu Lisesi | İngilizce | 451,267 |
| - | ||||
| KOCAELİ | DİLOVASI | Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 437,718 |
| 449,943 | ||||
| KOCAELİ | İZMİT | Şehit Öğretmen Ergin Komut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 419,564 |
| 599,642 | ||||
| KOCAELİ | KARTEPE | Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 409,671 |
| - | ||||
| KOCAELİ | KÖRFEZ | Hereke Anadolu Lisesi | İngilizce | 407,859 |
| 461,357 | ||||
| KOCAELİ | ÇAYIROVA | Şehit Davut Ali Karadağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 398,794 |
| 483,496 | ||||
| KOCAELİ | DARICA | Şehit Murat Tevlim Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 394,609 |
| 524,187 | ||||
| KOCAELİ | GÖLCÜK | Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi | İngilizce | 391,114 |
| 414,374 | ||||
| KOCAELİ | İZMİT | Mesut Barış Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 374,473 |
| 527,759 | ||||
| KOCAELİ | GÖLCÜK | Gölcük Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 360,529 |
| - | ||||
| KOCAELİ | KÖRFEZ | Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 350,113 |
| 378,442 | ||||
| KOCAELİ | KARTEPE | Yıldız Entegre Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 343,015 |
| - | ||||
| KOCAELİ | KÖRFEZ | Hereke Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 330,414 |
| 432,668 | ||||
| KOCAELİ | DİLOVASI | Tavşancıl Marshall Boya Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 325,170 |
| - | ||||
| KOCAELİ | KARAMÜRSEL | Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 315,226 |
| 703,960 | ||||
| KOCAELİ | GEBZE | Ticaret Odası Vakfı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 301,476 |
| - | ||||
| KOCAELİ | KARTEPE | Fevziye Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 273,843 |
| 312,555 | ||||
| KOCAELİ | DİLOVASI | Dilovası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 210,793 |
| 389,587 |
