Diyarbakır Liseleri 2026 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (LGS – MEB Güncel Veriler)
Diyarbakır’da sınavla öğrenci alan liselerin 2026 yılı taban puanları ve yüzdelik dilimleri yayımlandı. Bu sayfada, Diyarbakır’daki liselere giriş için gerekli en düşük puanlar ve öğrencilerin yerleşebilmek için hangi yüzdelik dilimde olmaları gerektiğiyle ilgili güncel bilgiler bulabilirsiniz. Tablodaki veriler, 2025 LGS sonuçlarını temel almakta olup Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi bilgilerden derlenmiştir.
4 Ağustos 2025 tarihinde açıklanan merkezi yerleştirme sonuçlarına göre her okulun taban puanı, o okula son yerleşen öğrencinin puanını göstermektedir. Sitede paylaşılan tüm yüzdelik dilimler ve taban puanları MEB’in en güncel verilerinden alınmıştır.
| Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Şekli | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
| DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,747,767 | 1,26 |
| DİYARBAKIR / BAĞLAR / Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 462,228 | 2,39 |
| DİYARBAKIR / SUR / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,484,931 | 3,86 |
| DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,389,219 | 5,01 |
| DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Kayapınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,337,297 | 5,7 |
| DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,247,827 | 6,94 |
| DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,125,426 | 8,74 |
| DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,089,421 | 9,29 |
| DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 3,980,132 | 11,07 |
| DİYARBAKIR / ERGANİ / Ergani Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 3,966,268 | 11,3 |
| DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 3,954,304 | 11,5 |
| DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 3,908,963 | 12,26 |
| DİYARBAKIR / BAĞLAR / Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 3,867,273 | 12,97 |
| DİYARBAKIR / BAĞLAR / Yeniköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 3,776,738 | 14,58 |
| DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 364,891 | 16,96 |
| DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 3,568,376 | 18,53 |
| DİYARBAKIR / BİSMİL / Bismil Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 3,566,713 | 18,56 |
| DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 351,272 | 19,65 |
| DİYARBAKIR / ERGANİ / Sermet Yalçın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 3,511,305 | 19,68 |
| DİYARBAKIR / ÇERMİK / Çermik Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 3,439,687 | 21,16 |
| DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 3,416,238 | 21,66 |
| DİYARBAKIR / SİLVAN / 1. Kılıçarslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 3,393,342 | 22,14 |
| DİYARBAKIR / BAĞLAR / TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 3,320,403 | 23,74 |
| DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 3,237,868 | 25,63 |
| DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 3,177,854 | 27,05 |
| DİYARBAKIR / BİSMİL / Bismil Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 3,148,829 | 27,76 |
| DİYARBAKIR / ERGANİ / Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 3,041,794 | 30,48 |
| DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 2,915,547 | 33,81 |
| DİYARBAKIR / SİLVAN / Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 2,520,113 | 47,95 |
| DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 2,491,791 | 48,97 |
| DİYARBAKIR / SİLVAN / Silvan Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 2,489,688 | 49,04 |
| DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,259,433 | 59,05 |
| DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,111,025 | 68,76 |
| DİYARBAKIR / BİSMİL / Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 200,569 | 75,66 |
| DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 1,973,836 | 77,74 |
| DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 1,934,205 | 80,33 |
| DİYARBAKIR / ERGANİ / Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 1,907,664 | 82,08 |
| DİYARBAKIR / ÇINAR / Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 1,856,006 | 84,54 |
| DİYARBAKIR / KULP / Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 1,793,289 | 85,68 |
| DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Yenişehir Dicle Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | 1,656,638 | 88,14 |
| DİYARBAKIR / BAĞLAR / Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 1,628,638 | 88,65 |
| DİYARBAKIR / SUR / Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 1,615,073 | 88,89 |
| DİYARBAKIR / BAĞLAR / Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 1,613,034 | 88,93 |
| DİYARBAKIR / BAĞLAR / Diyarbakır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 1,591,912 | 89,31 |
| DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Üçkuyu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 1,561,837 | 89,86 |
| DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 1,526,419 | 90,5 |
| DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Üçkuyu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 1,520,935 | 90,59 |
| DİYARBAKIR / BİSMİL / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 1,493,887 | 91,08 |
| DİYARBAKIR / DİCLE / Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 1,439,278 | 92,07 |
| DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 1,374,375 | 93,24 |
| DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 1,326,531 | 94,1 |
