Bursa Liseleri 2026 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (LGS – MEB Güncel Veriler)
Bursa’daki sınavla öğrenci alan liselerin 2026 yılına ait taban puanları ve yüzdelik dilimleri yayımlandı. Bu bölümde, Bursa’daki liselere girişte gereken en düşük puanlar ile öğrencilerin yerleşebilmek için bulunmaları gereken yüzdelik dilimlerine dair en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Tabloda yer alan veriler, 2025 LGS’ye giren öğrencilerin sonuçlarını temel almakta olup Millî Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan resmi bilgiler kullanılarak hazırlanmıştır.
4 Ağustos 2025’te açıklanan merkezi yerleştirme sonuçlarında belirtilen taban puanlar, ilgili okula yerleşen son öğrencinin aldığı puanı göstermektedir. Sitemizdeki tüm yüzdelik dilimler ve taban puanları, MEB’in güncel verileri esas alınarak derlenmiştir.
| Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Şekli | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|---|
| BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,893,815 | 0,3 |
| BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,832,808 | 0,63 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,732,768 | 1,39 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Mümin Canbaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,702,058 | 1,63 |
| BURSA / NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,598,095 | 2,61 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 454,626 | 3,16 |
| BURSA / İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,485,416 | 3,86 |
| BURSA / YILDIRIM / Yıldırım Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,475,715 | 3,97 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,468,371 | 4,05 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,389,979 | 5 |
| BURSA / NİLÜFER / Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,371,103 | 5,25 |
| BURSA / YILDIRIM / Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,333,908 | 5,74 |
| BURSA / MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,278,041 | 6,51 |
| BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 4,260,436 | 6,76 |
| BURSA / KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,248,191 | 6,93 |
| BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 4,241,232 | 7,03 |
| BURSA / GEMLİK / Gemlik Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,215,701 | 7,38 |
| BURSA / YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 4,154,845 | 8,28 |
| BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,121,431 | 8,8 |
| BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 411,065 | 8,96 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız | 4,107,073 | 9,02 |
| BURSA / YILDIRIM / 6 Nisan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,092,037 | 9,25 |
| BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 4,055,204 | 9,84 |
| BURSA / YILDIRIM / Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,047,951 | 9,96 |
| BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 4,046,851 | 9,97 |
| BURSA / ORHANGAZİ / Orhangazi Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,028,146 | 10,28 |
| BURSA / İNEGÖL / Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 402,346 | 10,36 |
| BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 4,008,195 | 10,62 |
| BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 3,972,816 | 11,19 |
| BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 3,945,806 | 11,64 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 3,936,632 | 11,8 |
| BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 3,934,884 | 11,82 |
| BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 3,934,426 | 11,83 |
| BURSA / GÜRSU / Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 3,876,466 | 12,81 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 3,866,595 | 12,99 |
| BURSA / YILDIRIM / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 3,856,151 | 13,17 |
| BURSA / NİLÜFER / Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 3,854,218 | 13,2 |
| BURSA / İNEGÖL / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 3,831,414 | 13,61 |
| BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 3,827,456 | 13,68 |
| BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 3,779,048 | 14,54 |
| BURSA / GEMLİK / Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 3,727,605 | 15,48 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 3,724,353 | 15,54 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 3,711,176 | 15,79 |
| BURSA / İNEGÖL / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 3,614,048 | 17,63 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 3,589,027 | 18,12 |
| BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Sedat Karan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 353,767 | 19,15 |
| BURSA / KARACABEY / Karacabey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 3,512,405 | 19,66 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 3,511,134 | 19,69 |
| BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 3,511,063 | 19,69 |
| BURSA / İZNİK / İznik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 3,434,316 | 21,27 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 3,434,165 | 21,28 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 3,424,797 | 21,48 |
| BURSA / KESTEL / Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 3,413,994 | 21,7 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 3,330,586 | 23,52 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 3,291,927 | 24,38 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 3,263,204 | 25,04 |
| BURSA / YILDIRIM / Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 3,202,104 | 26,47 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 3,181,787 | 26,96 |
| BURSA / NİLÜFER / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 3,171,564 | 27,21 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 3,163,472 | 27,4 |
| BURSA / YENİŞEHİR / Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 3,077,849 | 29,53 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 3,054,998 | 30,14 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,912,956 | 33,88 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 2,759,279 | 39,37 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,751,279 | 39,66 |
| BURSA / NİLÜFER / Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 2,747,985 | 39,78 |
| BURSA / NİLÜFER / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 2,676,338 | 42,35 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,630,476 | 43,99 |
| BURSA / YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,617,396 | 44,46 |
| BURSA / NİLÜFER / Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 261,028 | 44,72 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 2,560,918 | 46,49 |
| BURSA / KARACABEY / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 255,304 | 46,77 |
| BURSA / GÜRSU / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 2,541,077 | 47,2 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 2,499,659 | 48,69 |
| BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 2,490,484 | 49,02 |
| BURSA / NİLÜFER / Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 2,460,562 | 50,09 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,435,653 | 50,98 |
| BURSA / YENİŞEHİR / Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,367,234 | 53,44 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 2,359,935 | 53,7 |
| BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,359,548 | 53,71 |
| BURSA / GEMLİK / Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,301,088 | 56,33 |
| BURSA / YILDIRIM / Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,294,366 | 56,77 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 2,269,668 | 58,38 |
| BURSA / GEMLİK / Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 2,263,652 | 58,78 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 221,384 | 62,04 |
| BURSA / KESTEL / Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | 217,247 | 64,74 |
| BURSA / KARACABEY / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,171,237 | 64,82 |
| BURSA / ORHANGAZİ / Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,163,965 | 65,3 |
| BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,117,101 | 68,37 |
| BURSA / YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,110,233 | 68,82 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 2,080,546 | 70,76 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 2,078,582 | 70,89 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | 1,940,952 | 79,89 |
| BURSA / YILDIRIM / Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | 1,895,944 | 82,93 |
| BURSA / KARACABEY / Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 1,861,757 | 84,44 |
| BURSA / İZNİK / İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 1,861,318 | 84,45 |
| BURSA / ORHANGAZİ / Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 1,824,214 | 85,12 |
| BURSA / MUDANYA / Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 1,766,649 | 86,16 |
| BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 170,492 | 87,27 |
| BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 1,703,675 | 87,29 |
| BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 1,678,224 | 87,75 |
| BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 1,627,153 | 88,68 |
| BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 1,600,456 | 89,16 |
| BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 1,582,987 | 89,47 |
