Adıyaman Liseleri 2026 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (LGS – MEB Güncel Veriler)
Adıyaman’da sınavla öğrenci alan liselerin 2026 yılı taban puanları ve yüzdelik dilimleri yayımlandı. Bu sayfada, Adıyaman’daki okullara girişte gereken en düşük puanları ve öğrencilerin yerleşebilmek için hangi yüzdelik aralığında olmaları gerektiğini gösteren güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Tablodaki tüm veriler, 2025 LGS’ye giren öğrencilerin sonuçlarına dayanmakta olup Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan en güncel ve resmi bilgiler esas alınarak hazırlanmıştır.
4 Ağustos 2025’te duyurulan merkezi yerleştirme sonuçlarına göre açıklanan taban puanlar, ilgili okula son yerleşen öğrencinin puanını ifade eder. Yayınladığımız tüm yüzdelik dilimleri ve taban puanları doğrudan MEB’in resmi kaynaklarından alınmıştır.
| Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Şekli | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|---|
| ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 446,673 | 4,07 |
| ADIYAMAN / MERKEZ / Esentepe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,072,943 | 9,55 |
| ADIYAMAN / MERKEZ / Altınşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 393,819 | 11,77 |
| ADIYAMAN / BESNİ / Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 3,797,695 | 14,2 |
| ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 3,795,443 | 14,24 |
| ADIYAMAN / KAHTA / Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 3,793,764 | 14,27 |
| ADIYAMAN / MERKEZ / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 3,769,554 | 14,71 |
| ADIYAMAN / GÖLBAŞI / Gölbaşı Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 3,730,312 | 15,43 |
| ADIYAMAN / MERKEZ / Aslan Selim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 3,357,638 | 22,92 |
| ADIYAMAN / ÇELİKHAN / Çelikhan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 3,346,158 | 23,18 |
| ADIYAMAN / KAHTA / Kahta Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 3,320,323 | 23,75 |
| ADIYAMAN / KAHTA / Türkiye Petrolleri Kahta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 3,039,363 | 30,55 |
| ADIYAMAN / KAHTA / Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 3,034,424 | 30,68 |
| ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,137,286 | 67,05 |
| ADIYAMAN / GÖLBAŞI / Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 204,101 | 73,34 |
| ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,016,558 | 74,94 |
| ADIYAMAN / BESNİ / Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 1,719,548 | 87,01 |
| ADIYAMAN / MERKEZ / Dumlupınar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | 1,718,924 | 87,02 |
| ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 1,641,807 | 88,41 |
| ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 1,622,908 | 88,75 |
| ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Perre Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 1,527,487 | 90,48 |
| ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Perre Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 1,511,904 | 90,76 |
