Mersin Liseleri 2026 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (LGS – MEB Resmi Veriler)
2026 yılı için Mersin’deki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri resmi olarak açıklanmıştır. Aşağıdaki tabloda, Mersin’deki okullara yerleşmek isteyen öğrencilerin sahip olması gereken en düşük puanlar ve ilgili yüzdelik dilimler detaylı şekilde sunulmaktadır. Bu bilgiler, 2025 yılında LGS’ye giren öğrencilerin sonuçlarına dayanmakta olup Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan güncel ve resmi verilerden alınmıştır.
4 Ağustos 2025’te açıklanan merkezi sınav yerleştirme sonuçlarına göre, her okul için taban puan, son yerleşen öğrencinin puanını göstermektedir. Yüzdelik dilimler ve taban puanlar MEB’in resmi kayıtlarından alınmıştır.
| Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Şekli | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|---|
| MERSİN / YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,791,518 | 0,94 |
| MERSİN / YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,688,433 | 1,75 |
| MERSİN / TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,554,501 | 3,08 |
| MERSİN / MEZİTLİ / İçel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,461,256 | 4,13 |
| MERSİN / AKDENİZ / 75.Yıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,341,847 | 5,63 |
| MERSİN / TARSUS / Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,309,711 | 6,07 |
| MERSİN / MEZİTLİ / Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,226,622 | 7,23 |
| MERSİN / SİLİFKE / Silifke Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,186,494 | 7,81 |
| MERSİN / TOROSLAR / Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,142,864 | 8,47 |
| MERSİN / ANAMUR / Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,116,955 | 8,87 |
| MERSİN / YENİŞEHİR / Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 4,094,076 | 9,22 |
| MERSİN / ERDEMLİ / Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,075,117 | 9,51 |
| MERSİN / TARSUS / Tarsus Borsa İstanbul Şehit Umut Sami Şensoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,037,595 | 10,13 |
| MERSİN / AKDENİZ / Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 3,987,603 | 10,95 |
| MERSİN / SİLİFKE / Silifke Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 3,854,914 | 13,19 |
| MERSİN / YENİŞEHİR / Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 3,751,298 | 15,05 |
| MERSİN / MUT / Şehit Ali Gümüş Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 3,704,788 | 15,91 |
| MERSİN / ERDEMLİ / Erdemli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 3,679,203 | 16,38 |
| MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 3,678,759 | 16,39 |
| MERSİN / YENİŞEHİR / Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 3,450,139 | 20,94 |
| MERSİN / MUT / Mut Osman Nuri Yalman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 3,408,601 | 21,82 |
| MERSİN / AKDENİZ / Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 3,161,306 | 27,46 |
| MERSİN / AKDENİZ / Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,954,802 | 32,78 |
| MERSİN / MUT / Mut Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 290,37 | 34,19 |
| MERSİN / ERDEMLİ / Prof. Dr. Nebi Bozkurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 2,786,045 | 38,41 |
| MERSİN / YENİŞEHİR / Yahya Günsür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,729,935 | 40,43 |
| MERSİN / ERDEMLİ / Erdemli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 2,669,118 | 42,61 |
| MERSİN / TARSUS / Uluslararası Ashabı Kehf Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 2,538,117 | 47,31 |
| MERSİN / SİLİFKE / Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 246,914 | 49,78 |
| MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 2,426,984 | 51,29 |
| MERSİN / MEZİTLİ / Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,362,613 | 53,6 |
| MERSİN / ERDEMLİ / Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,330,565 | 54,84 |
| MERSİN / TOROSLAR / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,327,802 | 54,98 |
| MERSİN / TARSUS / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,282,087 | 57,57 |
| MERSİN / TOROSLAR / Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 2,199,974 | 62,94 |
| MERSİN / MEZİTLİ / Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,194,383 | 63,31 |
| MERSİN / YENİŞEHİR / Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 2,190,863 | 63,54 |
| MERSİN / TOROSLAR / Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,152,134 | 66,07 |
| MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 2,137,349 | 67,04 |
| MERSİN / TARSUS / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,091,691 | 70,03 |
| MERSİN / TOROSLAR / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,060,831 | 72,05 |
| MERSİN / MUT / Mut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 2,060,128 | 72,09 |
| MERSİN / YENİŞEHİR / Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 2,056,399 | 72,34 |
| MERSİN / TOROSLAR / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,052,517 | 72,59 |
| MERSİN / MEZİTLİ / Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,032,024 | 73,93 |
| MERSİN / AKDENİZ / Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,016,616 | 74,94 |
| MERSİN / TARSUS / Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,002,453 | 75,87 |
| MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 1,994,388 | 76,39 |
| MERSİN / MEZİTLİ / Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 1,984,795 | 77,02 |
| MERSİN / TOROSLAR / Hafsa Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | 1,875,333 | 84,2 |
| MERSİN / TARSUS / Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 1,847,686 | 84,69 |
| MERSİN / YENİŞEHİR / Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 1,806,557 | 85,44 |
| MERSİN / MUT / Mut Özdemirler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 1,804,062 | 85,48 |
| MERSİN / SİLİFKE / Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 1,775,742 | 85,99 |
| MERSİN / GÜLNAR / Gülnar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 1,752,187 | 86,42 |
| MERSİN / SİLİFKE / Taşucu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 1,740,181 | 86,64 |
| MERSİN / TARSUS / Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 172,591 | 86,89 |
| MERSİN / ANAMUR / Anamur Şehit Yüksel Alçın Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 1,703,966 | 87,29 |
| MERSİN / SİLİFKE / Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 1,698,715 | 87,38 |
| MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 1,683,386 | 87,66 |
| MERSİN / MUT / Mut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 1,681,947 | 87,69 |
| MERSİN / TOROSLAR / Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 1,674,856 | 87,82 |
| MERSİN / GÜLNAR / Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 1,647,499 | 88,31 |
| MERSİN / MEZİTLİ / Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 164,69 | 88,32 |
| MERSİN / GÜLNAR / Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 1,622,675 | 88,76 |
| MERSİN / GÜLNAR / Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 1,608,981 | 89 |
| MERSİN / SİLİFKE / Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 1,607,655 | 89,03 |
| MERSİN / MEZİTLİ / Mezitli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 1,575,312 | 89,61 |
| MERSİN / MUT / Mut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 1,537,515 | 90,3 |
| MERSİN / AKDENİZ / Abdülkadir Perşembe Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 153,739 | 90,3 |
| MERSİN / AKDENİZ / Çamlıbel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | 1,525,324 | 90,52 |
| MERSİN / TARSUS / Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 1,508,643 | 90,82 |
| MERSİN / SİLİFKE / Silifke Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 1,445,675 | 91,95 |
| MERSİN / MEZİTLİ / Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 1,441,076 | 92,04 |
| MERSİN / MEZİTLİ / Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 143,34 | 92,17 |
| MERSİN / SİLİFKE / Taşucu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 1,420,868 | 92,4 |
| MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 1,384,366 | 93,06 |
