Mardin Liseleri 2026 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (LGS – MEB Resmi Veriler)
2026 yılı itibarıyla Mardin’deki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklanmıştır. Aşağıdaki tabloda, Mardin’deki okullara yerleşmek isteyen öğrencilerin sahip olması gereken en düşük puanlar ve ilgili yüzdelik dilimler detaylı bir şekilde sunulmaktadır. Bu veriler, 2025 yılında LGS’ye giren öğrencilerin sonuçlarına dayanmakta olup Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan güncel ve resmi bilgilerden alınmıştır.
4 Ağustos 2025 tarihinde açıklanan merkezi sınav yerleştirme sonuçlarına göre, her okul için belirtilen taban puan, son yerleşen öğrencinin puanını göstermektedir. Yüzdelik dilimler ve taban puanlar MEB’in resmi kayıtlarından alınmıştır.
| Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Şekli | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|---|
| MARDİN / ARTUKLU / Mardin Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,453,266 | 4,23 |
| MARDİN / MİDYAT / Midyat Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 427,496 | 6,56 |
| MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Hadi Kahraman Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,038,724 | 10,11 |
| MARDİN / NUSAYBİN / Seyit Mustafa Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,024,269 | 10,35 |
| MARDİN / ARTUKLU / Mardin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 3,951,492 | 11,55 |
| MARDİN / MİDYAT / Midyat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 3,694,946 | 16,09 |
| MARDİN / KIZILTEPE / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İzzettin Dündar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 3,633,314 | 17,26 |
| MARDİN / NUSAYBİN / Nusaybin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 3,627,329 | 17,38 |
| MARDİN / ARTUKLU / Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 360,576 | 17,79 |
| MARDİN / MİDYAT / Midyat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 3,439,032 | 21,17 |
| MARDİN / ARTUKLU / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 3,433,283 | 21,3 |
| MARDİN / KIZILTEPE / Sakarya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 3,372,499 | 22,6 |
| MARDİN / ARTUKLU / Mardin Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 3,321,148 | 23,73 |
| MARDİN / NUSAYBİN / Nusaybin Zeynelabidin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 3,228,717 | 25,84 |
| MARDİN / ARTUKLU / Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 3,204,105 | 26,42 |
| MARDİN / ARTUKLU / Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 3,200,381 | 26,51 |
| MARDİN / DERİK / Derik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 2,645,543 | 43,45 |
| MARDİN / DARGEÇİT / Dargeçit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 2,567,889 | 46,24 |
| MARDİN / MAZIDAĞI / Mazıdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 2,565,944 | 46,31 |
| MARDİN / ARTUKLU / Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 2,277,407 | 57,88 |
| MARDİN / ARTUKLU / Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 2,249,751 | 59,69 |
| MARDİN / KIZILTEPE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,248,345 | 59,78 |
| MARDİN / DARGEÇİT / Dargeçit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 2,160,028 | 65,56 |
| MARDİN / KIZILTEPE / Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 1,918,494 | 81,36 |
| MARDİN / KIZILTEPE / Kızıltepe Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 1,674,575 | 87,82 |
| MARDİN / SAVUR / Savur Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 1,641,279 | 88,42 |
| MARDİN / ARTUKLU / Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 1,575,923 | 89,6 |
| MARDİN / ARTUKLU / Mardin Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 1,572,525 | 89,66 |
| MARDİN / ARTUKLU / Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 1,543,813 | 90,18 |
| MARDİN / DERİK / Derik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 1,520,975 | 90,59 |
