İstanbul Liseleri 2026 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (LGS – MEB Güncel Veriler)
İstanbul’daki liselerin 2026 yılına ait taban puanları ve yüzdelik dilimleri yayımlandı. Bu sayfada, şehirdeki sınavla öğrenci alan okullara girişte gereken en düşük puanlar ile öğrencilerin yerleşebilmek için ulaşması gereken yüzdelik sıralamalar yer almaktadır. Listelenen bilgiler, 2025 LGS’ye giren öğrencilerin sonuçlarına dayanmakta olup Millî Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan en güncel resmi verilerdir.
4 Ağustos 2025’te açıklanan merkezi yerleştirme sonuçlarına göre her okulun taban puanı; o okula yerleşen son öğrencinin aldığı puanı göstermektedir. Buradaki tüm yüzdelik dilimler ve taban puanları doğrudan MEB’in yayımladığı kaynaklardan derlenmiştir.
| Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Şekli | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 500 | 0,01 |
| İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 500 | 0,01 |
| İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 500 | 0,01 |
| İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 500 | 0,01 |
| İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,953,526 | 0,09 |
| İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,939,643 | 0,14 |
| İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,939,643 | 0,14 |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,939,643 | 0,14 |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,890,189 | 0,31 |
| İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,879,282 | 0,4 |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 487,768 | 0,46 |
| İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,862,211 | 0,5 |
| İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,852,804 | 0,54 |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,829,832 | 0,64 |
| İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 4,824,378 | 0,69 |
| İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,812,273 | 0,83 |
| İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,783,358 | 0,97 |
| İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,776,302 | 1,02 |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Kız/Erkek | 477,21 | 1,05 |
| İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,769,471 | 1,07 |
| İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,756,581 | 1,21 |
| İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 4,742,069 | 1,3 |
| İSTANBUL / PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 4,735,937 | 1,36 |
| İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,731,431 | 1,4 |
| İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,707,507 | 1,58 |
| İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 4,702,058 | 1,63 |
| İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,690,141 | 1,74 |
| İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,689,111 | 1,75 |
| İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,688,805 | 1,75 |
| İSTANBUL / PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 4,681,033 | 1,8 |
| İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,669,468 | 1,93 |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 4,667,699 | 1,94 |
| İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,661,034 | 1,99 |
| İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,652,604 | 2,09 |
| İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 464,554 | 2,17 |
| İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 4,640,691 | 2,22 |
| İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 4,629,784 | 2,32 |
| İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,623,591 | 2,37 |
| İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,622,836 | 2,38 |
| İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 462,135 | 2,39 |
| İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 4,617,503 | 2,43 |
| İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,615,364 | 2,45 |
| İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,615,136 | 2,45 |
| İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Kız/Erkek | 461,429 | 2,46 |
| İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 4,607,397 | 2,53 |
| İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,599,992 | 2,59 |
| İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,599,624 | 2,59 |
| İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,594,055 | 2,66 |
| İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,593,616 | 2,66 |
| İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,593,262 | 2,66 |
| İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,590,636 | 2,69 |
| İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 4,588,871 | 2,71 |
| İSTANBUL / PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,588,605 | 2,71 |
| İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,569,384 | 2,93 |
| İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 452,323 | 3,42 |
| İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 4,522,277 | 3,43 |
| İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,521,287 | 3,44 |
| İSTANBUL / KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 452,045 | 3,45 |
| İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 4,516,761 | 3,5 |
| İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,505,853 | 3,62 |
| İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,500,632 | 3,68 |
| İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 4,500,145 | 3,69 |
| İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,497,635 | 3,72 |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 4,496,142 | 3,73 |
| İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 4,493,776 | 3,76 |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,491,197 | 3,79 |
| İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,490,958 | 3,79 |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 4,477,639 | 3,95 |
| İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 4,477,095 | 3,95 |
| İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,469,532 | 4,04 |
| İSTANBUL / BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,469,122 | 4,04 |
| İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 446,734 | 4,06 |
| İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,466,716 | 4,07 |
| İSTANBUL / TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 446,006 | 4,14 |
| İSTANBUL / BAĞCILAR / Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 4,447,888 | 4,29 |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,438,706 | 4,4 |
| İSTANBUL / FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 4,433,577 | 4,46 |
| İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 4,416,713 | 4,67 |
| İSTANBUL / MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,414,682 | 4,7 |
| İSTANBUL / SANCAKTEPE / Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 4,411,567 | 4,74 |
| İSTANBUL / BEYKOZ / Beykoz Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,404,472 | 4,82 |
| İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,396,346 | 4,92 |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 4,393,484 | 4,96 |
| İSTANBUL / KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,389,048 | 5,01 |
| İSTANBUL / ESENYURT / Esenyurt Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,387,372 | 5,04 |
| İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,381,003 | 5,12 |
| İSTANBUL / KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,380,472 | 5,13 |
| İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 4,377,903 | 5,16 |
| İSTANBUL / ÇATALCA / Çatalca Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,377,207 | 5,17 |
| İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 4,377,084 | 5,17 |
| İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 436,42 | 5,33 |
| İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 4,342,725 | 5,62 |
| İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,342,426 | 5,63 |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,341,343 | 5,64 |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,335,332 | 5,72 |
| İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,328,888 | 5,81 |
| İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 4,328,429 | 5,82 |
| İSTANBUL / TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,317,876 | 5,96 |
| İSTANBUL / BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,312,032 | 6,04 |
| İSTANBUL / PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,311,525 | 6,05 |
| İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 430,375 | 6,15 |
| İSTANBUL / BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,286,934 | 6,39 |
| İSTANBUL / FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 4,282,734 | 6,45 |
| İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 4,274,733 | 6,56 |
| İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 4,268,799 | 6,64 |
| İSTANBUL / BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,265,005 | 6,69 |
| İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 4,262,926 | 6,72 |
| İSTANBUL / FATİH / Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 425,635 | 6,81 |
| İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,254,072 | 6,85 |
| İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,253,052 | 6,86 |
| İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,248,255 | 6,93 |
| İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 4,245,483 | 6,97 |
| İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 4,241,757 | 7,02 |
| İSTANBUL / PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,233,559 | 7,14 |
| İSTANBUL / ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,221,987 | 7,29 |
| İSTANBUL / ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,218,663 | 7,34 |
| İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Alev Alatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,191,614 | 7,74 |
| İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,185,977 | 7,82 |
| İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,184,258 | 7,84 |
| İSTANBUL / FATİH / Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 4,183,825 | 7,85 |
| İSTANBUL / ŞİLE / Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 4,179,227 | 7,92 |
| İSTANBUL / BAĞCILAR / Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 4,172,829 | 8,01 |
| İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 4,172,117 | 8,02 |
| İSTANBUL / BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,171,382 | 8,03 |
| İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 416,187 | 8,17 |
| İSTANBUL / ATAŞEHİR / TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,159,638 | 8,21 |
| İSTANBUL / PENDİK / Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 4,158,196 | 8,23 |
| İSTANBUL / PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,151,672 | 8,33 |
| İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,145,259 | 8,43 |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 4,143,793 | 8,45 |
| İSTANBUL / ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,141,048 | 8,5 |
| İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,131,658 | 8,64 |
| İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,129,202 | 8,68 |
| İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 4,120,516 | 8,81 |
| İSTANBUL / ŞİŞLİ / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 4,119,313 | 8,83 |
| İSTANBUL / ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,118,371 | 8,85 |
| İSTANBUL / BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,106,139 | 9,03 |
| İSTANBUL / AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,105,642 | 9,04 |
| İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,103,753 | 9,07 |
| İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 409,932 | 9,14 |
| İSTANBUL / PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 4,090,605 | 9,28 |
| İSTANBUL / SANCAKTEPE / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,087,203 | 9,33 |
| İSTANBUL / GÜNGÖREN / Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,082,435 | 9,4 |
| İSTANBUL / ŞİLE / Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 4,081,733 | 9,41 |
| İSTANBUL / PENDİK / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 4,069,029 | 9,61 |
| İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 4,068,443 | 9,62 |
| İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız | 4,065,377 | 9,67 |
| İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 4,061,299 | 9,74 |
| İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,057,835 | 9,79 |
| İSTANBUL / SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,055,117 | 9,84 |
| İSTANBUL / PENDİK / Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 4,052,113 | 9,89 |
