Kayseri Liseleri 2026 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (LGS – MEB Resmi Veriler)
Kayseri’deki liselerin 2026 yılı taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklanmıştır. Aşağıdaki tabloda, Kayseri’deki okullara giriş için gereken en düşük puanlar ve öğrencilerin hangi yüzdelik dilimde yer almaları gerektiği detaylı şekilde gösterilmektedir. Bu bilgiler, 2025 LGS sonuçlarına dayanmakta olup, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan en güncel ve resmi verilerdir.
4 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilen merkezi yerleştirme sonuçlarına göre her okulun taban puanı, o okula en son yerleşen öğrencinin puanını göstermektedir. Yüzdelik dilimler ve taban puanları tamamen MEB’in resmi kaynaklarından alınmıştır.
| Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Şekli | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|---|
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,832,808 | 0,63 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,751,427 | 1,24 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,627,496 | 2,34 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,590,691 | 2,69 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Sami Yangın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,502,872 | 3,66 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 4,440,121 | 4,38 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,430,672 | 4,5 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,369,623 | 5,26 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 431,864 | 5,95 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Sema Yazar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,286,654 | 6,39 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 4,194,679 | 7,69 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 4,172,904 | 8,01 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 4,171,906 | 8,02 |
| KAYSERİ / DEVELİ / Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,159,121 | 8,22 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 4,045,368 | 10 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 4,021,953 | 10,39 |
| KAYSERİ / BÜNYAN / Bünyan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,013,143 | 10,54 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 4,006,108 | 10,65 |
| KAYSERİ / YEŞİLHİSAR / Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 3,940,182 | 11,74 |
| KAYSERİ / TALAS / Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 3,939,723 | 11,74 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 389,448 | 12,51 |
| KAYSERİ / YAHYALI / Mustafa Koyuncu Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 380,812 | 14,02 |
| KAYSERİ / TOMARZA / Tomarza Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 3,721,564 | 15,6 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 3,669,837 | 16,56 |
| KAYSERİ / TALAS / Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 3,559,104 | 18,71 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 3,490,055 | 20,11 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 3,489,797 | 20,11 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 3,462,164 | 20,69 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 3,439,666 | 21,16 |
| KAYSERİ / TALAS / Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 325,357 | 25,27 |
| KAYSERİ / PINARBAŞI / Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 3,220,993 | 26,02 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 3,181,579 | 26,96 |
| KAYSERİ / DEVELİ / Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 3,180,533 | 26,99 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Uluslararası Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 3,104,402 | 28,83 |
| KAYSERİ / TALAS / Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,898,806 | 34,37 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,804,518 | 37,75 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,782,423 | 38,54 |
| KAYSERİ / İNCESU / Mustafa Özkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 2,709,653 | 41,15 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,560,946 | 46,49 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 247,394 | 49,61 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,464,475 | 49,95 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 244,256 | 50,73 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Erciyes Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 2,393,745 | 52,49 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Erciyes Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 2,265,061 | 58,68 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,220,803 | 61,58 |
| KAYSERİ / TOMARZA / Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 2,037,414 | 73,58 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 200,365 | 75,79 |
| KAYSERİ / YEŞİLHİSAR / Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 199,536 | 76,33 |
| KAYSERİ / BÜNYAN / Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 1,883,954 | 83,8 |
| KAYSERİ / İNCESU / İncesu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 1,854,084 | 84,58 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | 1,844,682 | 84,75 |
| KAYSERİ / YAHYALI / İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 1,823,642 | 85,13 |
| KAYSERİ / DEVELİ / Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 1,635,066 | 88,53 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 1,405,482 | 92,68 |
