Van Liseleri 2026 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (LGS – MEB)
Van’daki liselerin 2026 yılı taban puanları ve yüzdelik dilimleri resmi olarak açıklandı. Aşağıdaki tabloda, Van’daki liselere yerleşmek isteyen öğrencilerin alması gereken minimum puanlar ve ilgili yüzdelik dilimler detaylı şekilde sunulmuştur. Bu veriler, 2025 yılında LGS’ye katılan öğrencilerin sonuçlarına dayanmakta olup, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan en güncel ve resmi bilgileri içermektedir.
4 Ağustos 2025 tarihinde açıklanan merkezi sınav yerleştirme sonuçlarına göre tabloda yer alan puanlar, son sıradan yerleşen öğrencinin puanlarını göstermektedir. Yüzdelik dilimler ve taban puanlar MEB’in resmi kaynaklarından alınmıştır.
| Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Şekli | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|---|
| VAN / EDREMİT / Van Türk Telekom Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,609,111 | 2,51 |
| VAN / İPEKYOLU / İpekyolu Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,416,136 | 4,67 |
| VAN / TUŞBA / Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,229,046 | 7,2 |
| VAN / İPEKYOLU / Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,167,526 | 8,09 |
| VAN / ERCİŞ / Erciş Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 4,021,752 | 10,39 |
| VAN / İPEKYOLU / Kazım Karabekir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 4,002,343 | 10,71 |
| VAN / EDREMİT / Türkiye Yardımsevenler Derneği Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 3,870,105 | 12,92 |
| VAN / İPEKYOLU / Van Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 3,794,619 | 14,25 |
| VAN / TUŞBA / Abdurrahman Gazi Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 3,671,963 | 16,52 |
| VAN / MURADİYE / Muradiye Alpaslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 3,665,895 | 16,63 |
| VAN / ERCİŞ / Sevim Kürüm Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 357,915 | 18,32 |
| VAN / İPEKYOLU / Van Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 3,540,274 | 19,09 |
| VAN / ERCİŞ / Erciş Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 3,490,926 | 20,09 |
| VAN / EDREMİT / Van-Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 3,327,141 | 23,6 |
| VAN / İPEKYOLU / Van Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 3,252,523 | 25,29 |
| VAN / İPEKYOLU / İskele Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 3,160,501 | 27,47 |
| VAN / İPEKYOLU / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 3,021,645 | 31,01 |
| VAN / İPEKYOLU / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,770,631 | 38,97 |
| VAN / EDREMİT / Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 2,727,027 | 40,53 |
| VAN / ERCİŞ / Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 2,687,523 | 41,95 |
| VAN / ERCİŞ / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 2,563,712 | 46,39 |
| VAN / İPEKYOLU / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 2,539,069 | 47,27 |
| VAN / EDREMİT / Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 2,470,166 | 49,74 |
| VAN / TUŞBA / Hüseyin Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 2,465,652 | 49,91 |
| VAN / ERCİŞ / Erciş Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | 2,436,589 | 50,95 |
| VAN / EDREMİT / Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 2,336,412 | 54,55 |
| VAN / EDREMİT / Mizancı Murat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 2,310,407 | 55,86 |
| VAN / ÇALDIRAN / Çaldıran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 1,900,123 | 82,63 |
| VAN / TUŞBA / Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 1,830,376 | 85,01 |
| VAN / ÖZALP / Özalp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 179,382 | 85,67 |
| VAN / GÜRPINAR / Şehit Haluk Varlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 171,056 | 87,17 |
| VAN / MURADİYE / Muradiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 1,612,752 | 88,94 |
| VAN / TUŞBA / Tuşba Şehit Ferhat Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 1,587,056 | 89,4 |
| VAN / GEVAŞ / Gevaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 155,764 | 89,93 |
| VAN / BAŞKALE / Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 1,424,904 | 92,33 |
| VAN / TUŞBA / Tuşba Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 138,359 | 93,07 |
